|
Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Datums & Verjaardagen
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Geboren
Treffers 1 tm 50 van 581
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1329 | , Frieston, Lincolnshire, England | I572301 | Uijtterlinde | |
| 2 | 19 mei 1450 | I463393 | Uijtterlinde | ||
| 3 | 19 mei 1450 | I606477 | Uijtterlinde | ||
| 4 | 19 mei 1475 | Of, Moskva, Moskva, Russia | I622826 | Uijtterlinde | |
| 5 | 19 mei 1476 | Of, Moskva, Moskva, Russia | I586135 | Uijtterlinde | |
| 6 | 19 mei 1495 | Of Lich, Oberhessen, Hesse-Darmstadt | I584072 | Uijtterlinde | |
| 7 | 19 mei 1502 | Of Schwarzburg, S-Rdls, Thrn | I583730 | Uijtterlinde | |
| 8 | 19 mei 1547 | Stockholm (Zw) | I33261 | Uijtterlinde | |
| 9 | 19 mei 1566 | Antwerpen | I27028 | Deunhouwer | |
| 10 | 19 mei 1566 | Antwerpen | I298297 | Uijtterlinde | |
| 11 | 19 mei 1579 | Greys Inn, London, Middlesex, England | I551077 | Uijtterlinde | |
| 12 | 19 mei 1583 | Redenhall, Norf, England | I637314 | Uijtterlinde | |
| 13 | 19 mei 1608 | , Amberg, Oberpfalz, Bavaria | I582724 | Uijtterlinde | |
| 14 | 19 mei 1611 | Itzenhoe, Slesvig Holstein, Grmny | I579812 | Uijtterlinde | |
| 15 | 19 mei 1612 | Groningen (Gr) NL | I162162 | Deunhouwer | |
| 16 | 19 mei 1612 | Groningen (Gr) NL | I33504 | cdnakkdg | |
| 17 | 19 mei 1612 | Of, Wolfenbüttel, Braunschweig, Germany | I582946 | Uijtterlinde | |
| 18 | 19 mei 1612 | Groningen (Gr) Nl | I34085 | Uijtterlinde | |
| 19 | 19 mei 1617 | Kassel,Duitsland | I7968 | Uijtterlinde | |
| 20 | 19 mei 1622 | Of, Bouxviller, Bas-Rhin, France | I560694 | Uijtterlinde | |
| 21 | 19 mei 1642 | Of Remlingen, Unterfranken, Bavaria | I560619 | Uijtterlinde | |
| 22 | 19 mei 1644 | Cambridge,Middlesex,Massachusetts | I606924 | Uijtterlinde | |
| 23 | 19 mei 1649 | Alkmaar (Nh) Nl | I97875 | Uijtterlinde | |
| 24 | 19 mei 1651 | Broekhuizervorst (Limburg) Nl | I206294 | Uijtterlinde | |
| 25 | 19 mei 1660 | Carrières-St-Denis,78420 | I641379 | Uijtterlinde | |
| 26 | 19 mei 1663 | Of Heidesheim, Pfalz, Bav | I559650 | Uijtterlinde | |
| 27 | 19 mei 1663 | Gotha, S-C-Gt, Thuringia | I559486 | Uijtterlinde | |
| 28 | 19 mei 1668 | Dresden, Dresden, Sxny | I559702 | Uijtterlinde | |
| 29 | 19 mei 1668 | Dresden (Sachsen) D | I168357 | Deunhouwer | |
| 30 | 19 mei 1668 | Dresden (Sachsen) D | I46865 | cdnakkdg | |
| 31 | 19 mei 1668 | Dresden,Duitsland | I16596 | Uijtterlinde | |
| 32 | 19 mei 1669 | K-nigsberg,Duitsland | I15857 | Uijtterlinde | |
| 33 | 19 mei 1673 | Cölln a.d. Spree | I36310 | Uijtterlinde | |
| 34 | 19 mei 1675 | Zuidland | I62214 | Uijtterlinde | |
| 35 | 19 mei 1679 | Wallingford, New Haven, Connecticut | I642660 | Uijtterlinde | |
| 36 | 19 mei 1679 | Tamminghaborg, Hornhuizen | I182605 | Deunhouwer | |
| 37 | 19 mei 1679 | Tamminghaborg, Hornhuizen | I110912 | Uijtterlinde | |
| 38 | 19 mei 1679 | Tamminghaborg, Hornhuizen | I59097 | cdnakkdg | |
| 39 | 19 mei 1680 | Bevern, Braunschweig, Germany | I558946 | Uijtterlinde | |
| 40 | 19 mei 1680 | Bevern | I15804 | Uijtterlinde | |
| 41 | 19 mei 1680 | Bevern | I168068 | Deunhouwer | |
| 42 | 19 mei 1680 | Bevern | I45295 | cdnakkdg | |
| 43 | 19 mei 1687 | Oslo, Norway | I578749 | Uijtterlinde | |
| 44 | 19 mei 1689 | Barnstable, Barnstable, Massachusetts | I632287 | Uijtterlinde | |
| 45 | 19 mei 1689 | Barnstable, Brnstb, Mass | I632668 | Uijtterlinde | |
| 46 | 19 mei 1689 | Ridderkerk | I501336 | Uijtterlinde | |
| 47 | 19 mei 1696 | I214485 | Uijtterlinde | ||
| 48 | 19 mei 1697 | Sirjansland | I14848 | Uijtterlinde | |
| 49 | 19 mei 1698 | Brosjo, Drangedal, Telemark, Norway | I541767 | Uijtterlinde | |
| 50 | 19 mei 1702 | Oudenbosch (NB) | I497682 | Uijtterlinde | |
Gedoopt
Treffers 1 tm 50 van 213
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1583 | Redenhall, Norfolk, England | I637314 | Uijtterlinde | |
| 2 | 19 mei 1588 | Ridderkerk,Zuid-Holland,Nederland | I79220 | Uijtterlinde | |
| 3 | 19 mei 1620 | Hoornaar (zh) | I2621 | Mesman | |
| 4 | 19 mei 1641 | Werkendam,Noord-Brabant,Nederland | I460660 | Uijtterlinde | |
| 5 | 19 mei 1646 | Dordrecht (zh) | I22387 | Mesman | |
| 6 | 19 mei 1647 | Rijsoord | I66541 | Uijtterlinde | |
| 7 | 19 mei 1650 | New Haven, New Haven, Connecticut, New England | I642916 | Uijtterlinde | |
| 8 | 19 mei 1658 | Maastricht,Limburg,Nederland | I15192 | Uijtterlinde | |
| 9 | 19 mei 1658 | Poortugaal | I42407 | Uijtterlinde | |
| 10 | 19 mei 1669 | St Antoniepolder | I44615 | Uijtterlinde | |
| 11 | 19 mei 1669 | Strijen,Zuid Holland,Nederland | I277835 | Uijtterlinde | |
| 12 | 19 mei 1669 | Nieuw-Beijerland | I59273 | Uijtterlinde | |
| 13 | 19 mei 1669 | Dubbeldam,Zuid Holland,Nederland | I30905 | Uijtterlinde | |
| 14 | 19 mei 1675 | Ridderkerk | I45517 | Uijtterlinde | |
| 15 | 19 mei 1675 | Zuidland | I62214 | Uijtterlinde | |
| 16 | 19 mei 1680 | Maasdam | I62710 | Uijtterlinde | |
| 17 | 19 mei 1680 | Nieuw Beijerland | I42955 | Uijtterlinde | |
| 18 | 19 mei 1680 | Kampen | I73089 | Uijtterlinde | |
| 19 | 19 mei 1683 | 's-Gravenhage | I43620 | Uijtterlinde | |
| 20 | 19 mei 1686 | Dongen | I242918 | Uijtterlinde | |
| 21 | 19 mei 1686 | Hendrik-Ido-Ambacht,Zuid-Holland,Nederland | I190524 | Uijtterlinde | |
| 22 | 19 mei 1686 | Oostvoorne | I61646 | Uijtterlinde | |
| 23 | 19 mei 1687 | Sint Anthoniepolder | I78375 | Uijtterlinde | |
| 24 | 19 mei 1689 | Barnstable, Barnstable, Mass | I632668 | Uijtterlinde | |
| 25 | 19 mei 1689 | Barendrecht,Zuid-Holland,Nederland | I489522 | Uijtterlinde | |
| 26 | 19 mei 1689 | Numansdorp | I70626 | Uijtterlinde | |
| 27 | 19 mei 1690 | Maasdam | I62714 | Uijtterlinde | |
| 28 | 19 mei 1694 | Poortugaal,Zuid-Holland,Nederland | I405187 | Uijtterlinde | |
| 29 | 19 mei 1694 | Poortugaal,Zuid-Holland,Nederland | I405186 | Uijtterlinde | |
| 30 | 19 mei 1695 | Numansdorp,Zuid-Holland,Nederland | I407139 | Uijtterlinde | |
| 31 | 19 mei 1697 | Hekelingen | I66252 | Uijtterlinde | |
| 32 | 19 mei 1697 | Westmaas | I46114 | Uijtterlinde | |
| 33 | 19 mei 1698 | Ridderkerk,Zuid-Holland,Nederland | I442269 | Uijtterlinde | |
| 34 | 19 mei 1698 | Ridderkerk | I498519 | Uijtterlinde | |
| 35 | 19 mei 1698 | Ridderkerk (zh) | I10738 | Mesman | |
| 36 | 19 mei 1698 | Oud-Beijerland,Zuid-Holland,Nederland | I393435 | Uijtterlinde | |
| 37 | 19 mei 1700 | Noordlaren, Haren, Groningen | I390523 | Uijtterlinde | |
| 38 | 19 mei 1702 | Ridderkerk | I80773 | Uijtterlinde | |
| 39 | 19 mei 1706 | East Haddam, Middlesex, Connecticut | I622252 | Uijtterlinde | |
| 40 | 19 mei 1707 | Strijen,Zuid-Holland,Nederland | I27145 | Uijtterlinde | |
| 41 | 19 mei 1708 | Geervliet,Zuid Holland,Nederland | I22257 | Uijtterlinde | |
| 42 | 19 mei 1709 | Klaaswaal,Zuid-Holland,Nederland | I233351 | Uijtterlinde | |
| 43 | 19 mei 1709 | Goudswaard | I30470 | Uijtterlinde | |
| 44 | 19 mei 1709 | Strijen,Zuid Holland,Nederland | I28454 | Uijtterlinde | |
| 45 | 19 mei 1709 | Streefkerk (zh) | I23020 | Mesman | |
| 46 | 19 mei 1709 | Hoogvliet,Zuid Holland,Nederland | I118430 | Uijtterlinde | |
| 47 | 19 mei 1710 | Rijsoord | I299922 | Uijtterlinde | |
| 48 | 19 mei 1712 | Oud-Beijerland | I66018 | Uijtterlinde | |
| 49 | 19 mei 1715 | Zevenhuizen | I71189 | Uijtterlinde | |
| 50 | 19 mei 1715 | Hilligersberg,Zuid Holland,Nederland | I16241 | Uijtterlinde | |
Overleden
Treffers 1 tm 50 van 567
Begraven
Treffers 1 tm 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1616 | I633035 | Uijtterlinde | ||
| 2 | 19 mei 1635 | I624137 | Uijtterlinde | ||
| 3 | 19 mei 1664 | Bishops Tachbroo, Warwick, England | I552469 | Uijtterlinde | |
| 4 | 19 5 1700 | Rijnsburg | I527774 | Uijtterlinde | |
| 5 | 19 mei 1703 | Rotterdam,Zuid Holland,Nederland | I10596 | Uijtterlinde | |
| 6 | 19 mei 1703 | Waddinxveen | I61801 | Uijtterlinde | |
| 7 | 19 mei 1703 | Waddinxveen,Zuid Holland,Nederland | I61448 | Uijtterlinde | |
| 8 | 19 mei 1712 | Axel,ZE,NLD | I102304 | Deunhouwer | |
| 9 | 19 mei 1741 | Rijnsburg,Zuid-Holland,Nederland | I459055 | Uijtterlinde | |
| 10 | 19 mei 1759 | 's-Gravendeel | I284994 | Uijtterlinde | |
| 11 | 19 mei 1767 | Tiel, Gelderland, Nederland | I473597 | Uijtterlinde | |
| 12 | 19 mei 1769 | Siddeburen, Slochteren, Groningen | I390827 | Uijtterlinde | |
| 13 | 19 mei 1773 | 's-Gravendeel,Zuid Holland,Nederland | I1064 | Uijtterlinde | |
| 14 | 19 mei 1773 | 's-Gravendeel,,Zuid Holland,Netherlands | I94044 | Deunhouwer | |
| 15 | 19 mei 1773 | Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland, | I213962 | Uijtterlinde | |
| 16 | 19 mei 1779 | Bergambacht (zh) | I3244 | Mesman | |
| 17 | 19 mei 1780 | Charlois,Zuid-Holland,Nederland | I52109 | Uijtterlinde | |
| 18 | 19 mei 1791 | Tholen,ZE,NLD | I33037 | Deunhouwer | |
| 19 | 19 mei 1791 | Tholen,Ze,Nld | I301470 | Uijtterlinde | |
| 20 | 19 mei 1802 | Alblasserdam | I63445 | Uijtterlinde | |
| 21 | 19 mei 1805 | I552291 | Uijtterlinde | ||
| 22 | 19 mei 1805 | Askim (Øf) | I577808 | Uijtterlinde | |
| 23 | 19 mei 1860 | Vads² | I568271 | Uijtterlinde | |
| 24 | 19 mei 1949 | (Slc Cem.), Slc, Sl, Ut | I553083 | Uijtterlinde | |
| 25 | 19 mei 1982 | Haarlem | I129396 | Uijtterlinde | |
| 26 | 19 mei 1987 | Henefer, Summit, Utah | I553884 | Uijtterlinde | |
| 27 | 19 mei 1993 | Oosterbeek,Gelderland,Nederland | I192360 | Uijtterlinde | |
| 28 | 19 mei 2004 | 's Gravenhage | I650527 | Uijtterlinde | |
Getrouwd
Treffers 1 tm 50 van 1217
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1051 | Reims, Frankrijk | I594628 | Uijtterlinde | |
| 2 | 19 mei 1051 | Reims, Frankrijk | I595215 | Uijtterlinde | |
| 3 | 19 mei 1214 | Maastricht (Li) | I595155 | Uijtterlinde | |
| 4 | 19 mei 1214 | Maastricht (Li) | I595867 | Uijtterlinde | |
| 5 | vóór 20 mei 1266 | I588506 | Uijtterlinde | ||
| 6 | vóór 20 mei 1266 | I555987 | Uijtterlinde | ||
| 7 | 19 mei 1281 | I35808 | Uijtterlinde | ||
| 8 | 19 mei 1281 | I40182 | Uijtterlinde | ||
| 9 | 19 mei 1305 | , Longpont, Aisen, France | I594612 | Uijtterlinde | |
| 10 | 19 mei 1305 | , Longpont, Aisen, France | I607136 | Uijtterlinde | |
| 11 | vóór 20 mei 1355 | I536198 | Uijtterlinde | ||
| 12 | vóór 20 mei 1355 | I536197 | Uijtterlinde | ||
| 13 | 19 mei 1359 | Queen'S Chapel, Reading, Berkshire, England | I463464 | Uijtterlinde | |
| 14 | 19 mei 1359 | Reading, Berkshire, Engeland | I588377 | Uijtterlinde | |
| 15 | 19 mei 1359 | Reading, Berkshire, Engeland | I596696 | Uijtterlinde | |
| 16 | 19 mei 1359 | Queen'S Chapel, Reading, Berkshire, England | I7195 | Uijtterlinde | |
| 17 | 19 mei 1374 | I595243 | Uijtterlinde | ||
| 18 | 19 mei 1374 | I595244 | Uijtterlinde | ||
| 19 | 19 mei 1375 | I7853 | Uijtterlinde | ||
| 20 | 19 mei 1375 | I7854 | Uijtterlinde | ||
| 21 | 19 mei 1423 | I259222 | Uijtterlinde | ||
| 22 | 19 mei 1423 | I258859 | Uijtterlinde | ||
| 23 | 19 mei 1440 | Of Tours, Indre-Et-Loire, France | I585112 | Uijtterlinde | |
| 24 | 19 mei 1440 | Of Tours, Indre-Et-Loire, France | I586531 | Uijtterlinde | |
| 25 | 19 mei 1519 | I160480 | Uijtterlinde | ||
| 26 | 19 mei 1519 | I156506 | Uijtterlinde | ||
| 27 | 19 mei 1527 | Marburg, Hessen-Naussau, Prussia | I583786 | Uijtterlinde | |
| 28 | 19 mei 1527 | Marburg, Hessen-Naussau, Prussia | I583785 | Uijtterlinde | |
| 29 | 19 mei 1577 | Brzeg, Opole, Poland | I583022 | Uijtterlinde | |
| 30 | 19 mei 1577 | Brzeg, Opole, Poland | I585895 | Uijtterlinde | |
| 31 | 19 mei 1585 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | I534966 | Uijtterlinde | |
| 32 | 19 mei 1585 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | I534967 | Uijtterlinde | |
| 33 | vóór 20 mei 1589 | I55202 | Uijtterlinde | ||
| 34 | vóór 20 mei 1589 | I55201 | Uijtterlinde | ||
| 35 | 19 mei 1602 | I164353 | Deunhouwer | ||
| 36 | 19 mei 1602 | I166383 | Uijtterlinde | ||
| 37 | 19 mei 1602 | I163513 | Uijtterlinde | ||
| 38 | 19 mei 1602 | I159479 | Deunhouwer | ||
| 39 | 19 mei 1602 | Valkenburg,Zuid Holland,Nederland | I287867 | Uijtterlinde | |
| 40 | 19 mei 1602 | Valkenburg,Zuid Holland,Nederland | I288510 | Uijtterlinde | |
| 41 | 19 mei 1609 | Zierikzee, Zeeland, Nederland | I534238 | Uijtterlinde | |
| 42 | 19 mei 1609 | Zierikzee, Zeeland, Nederland | I534237 | Uijtterlinde | |
| 43 | 19 mei 1622 | 81xxx chez Me Duran | I264946 | Uijtterlinde | |
| 44 | 19 mei 1622 | 81xxx chez Me Duran | I264947 | Uijtterlinde | |
| 45 | 19 mei 1625 | I35328 | Uijtterlinde | ||
| 46 | 19 mei 1625 | I40176 | Uijtterlinde | ||
| 47 | 19 mei 1630 | St Antoniepolder | I21763 | Uijtterlinde | |
| 48 | 19 mei 1630 | St. Anthoniepolder (zh) | I20152 | Mesman | |
| 49 | 19 mei 1630 | St. Anthoniepolder (zh) | I21383 | Mesman | |
| 50 | 19 mei 1630 | St Antoniepolder | I46424 | Uijtterlinde | |
Gescheiden
Treffers 1 tm 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gescheiden | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1932 | 's-Gravenhage,Zuid-Holland,Nederland, | I213960 | Uijtterlinde | |
| 2 | 19 mei 1932 | 's-Gravenhage,Zuid-Holland,Nederland, | I204938 | Uijtterlinde | |
Baptism
Treffers 1 tm 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Baptism | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1633 | Werkendam,NB,NLD | I102554 | Deunhouwer | |
| 2 | 19 mei 1658 | Poortugaal | I26809 | Deunhouwer | |
| 3 | 19 mei 1669 | St Antoniepolder | I96708 | Deunhouwer | |
| 4 | 19 mei 1675 | Tholen,ZE,NLD | I32187 | Deunhouwer | |
| 5 | 19 mei 1675 | Tholen,Ze,Nld | I301345 | Uijtterlinde | |
| 6 | 19 mei 1680 | Kampen | I73089 | Uijtterlinde | |
| 7 | 19 mei 1689 | Numansdorp | I96646 | Deunhouwer | |
| 8 | 19 mei 1714 | Arnhem,GE,NLD | I108053 | Deunhouwer | |
| 9 | 19 mei 1726 | Sommelsdijk | I92285 | Deunhouwer | |
| 10 | 19 mei 1734 | Dordrecht | I118225 | Deunhouwer | |
| 11 | 19 mei 1745 | Herwijnen,,Gelderland,Netherlands | I59567 | Deunhouwer | |
| 12 | 19 mei 1753 | Heinenoord | I59728 | Deunhouwer | |
| 13 | 19 mei 1758 | Dubbeldam | I51490 | Deunhouwer | |
| 14 | 19 mei 1766 | Amsterdam | I19510 | Deunhouwer | |
| 15 | 19 mei 1773 | Tholen,ZE,NLD | I5422 | Deunhouwer | |
| 16 | 19 mei 1773 | Tholen,Ze,Nld | I302142 | Uijtterlinde | |
| 17 | 19 mei 1787 | Mijnsheerenland,ZH,NLD | I76009 | Deunhouwer | |
| 18 | 19 mei 1795 | Den Haag,Zuid Holland,Nederland | I132466 | Deunhouwer | |
| 19 | 19 mei 1799 | Cillaarshoek | I95226 | Deunhouwer | |
| 20 | 19 mei 1805 | Pelarne,GT,SWE | I43822 | Deunhouwer | |
| 21 | 19 mei 1805 | Pelarne,Gt,Swe | I305558 | Uijtterlinde | |
Event
Treffers 1 tm 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Event | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1690 | Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland, | I59077 | Uijtterlinde | |
| 2 | 19 mei 1753 | Brielle,Zuid Holland,Nederland | I42137 | Uijtterlinde | |
| 3 | 19 mei 1753 | Brielle,Zuid Holland,Nederland | I42138 | Uijtterlinde | |
| 4 | 19 mei 1813 | Brielle,Zuid Holland,Nederland | I276638 | Uijtterlinde | |
| 5 | 19 mei 1888 | Rotterdam,Zuid-Holland,Nederland, | I181729 | Uijtterlinde | |
| 6 | 19 mei 1898 | Heenvliet,Zuid-Holland,Nederland, | I110247 | Uijtterlinde | |
Will
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Will | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 19 mei 1670 | Schiedam,Zuid-Holland,Nederland | I58716 | Uijtterlinde | |